Назначение СВС-15
Стенд высоковольтный стационарный СВС-15 (далее стенд) предназначен для следующих работ:
- Испытания диэлектрических резиновых перчаток, бот, электроинструмента и т.п. переменным высоким напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 100В – 15кВ.
- Проверки неоновых ламп переменным напряжением промышленной частоты, регулируемым в пределах 5 – 200В.
Особенности стенда – применение «сухого» высоковольтного трансформатора в комплекте установки испытательной ванны.
Технические характеристики СВС-15
| Наименование параметра | Значение | |
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 230 ± 22, /50 ± 1 Гц | |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,9 | |
| Режим работы | «100В» | «15кВ» |
| Действующее значение максимального испытательного напряжения, кВ | 0,2 | 15 |
| Приведенная погрешность измерения напряжения, % | ± 3 | |
| Количество мест для проведения испытания | 1 | 4 |
| Максимальный измеряемый ток утечки, мА | Не измеряется | 7,8 |
| Приведенная погрешность измерения тока, % | — | ± 3 |
| Масса БУ, кг, не более | 14 | |
| Габариты БУ, не более | 430 х 370 х 225 | |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
Габариты
| Параметры испытательного стенда: | |
| — количество испытательных электродов | 4 |
| — габаритные размеры, мм | 1050 х 780 х 490 |
| — масса в сухом состоянии, кг, не более | 32 |
| Параметры ЖК измерителя выходного напряжения: | |
| — пределы измерения напряжения переменного тока, кВ | 0,2; 20 |
| — приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 |
| Параметры ЖК измерителя тока утечки: | |
| -пределы измерения, мА | 20 |
| -приведенная относительная погрешность измерения, %, не более | 3 |
| Площадь, занимаемая стендом (рекомендуемая), м² | 12 |
| Масса оборудования, кг, не более | 50 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стенда, не ухудшающие заявленные технические характеристики, без уведомления потребителя.
Комплект поставки
| № | Наименование | Кол.,шт. | Примечание |
| 1 | Блок управления | 1 | шт. |
| 2 | Испытательная установка в комплекте (подставка, ванна на 4 перчатки, измерительная штанга, ёмкость для воды, электронасос, заливочный пистолет, шланги, решетка для испытания перчаток и бот). | 1 | Комплект |
| 3 | Заземляющие провода для проведения испытаний | 2 | L =1,75м. |
| 4 | Держатель электроинструмента | 1 | шт. |
| 5 | Вставка плавкая 6×30 | 2 | 250 В, 10 А |
| 6 | Руководство по эксплуатации DTE-15-4D РЭ | 1 | шт. |
| 7 | Паспорт DTE-15-4D ПС | 1 | шт. |
Посмотреть 3D модель прибора можно по этой ссылке



