Назначение устройства УПЗ 450/200
Устройство проверки простых защит DTE – 450/200 предназначено:
- для наладки и проверки устройств простых релейных защит РЗА, на месте их установки на электростанциях, подстанциях, промышленных предприятиях или в лабораториях.
- для наладки и проверки элементов электроавтоматики (электромагнитных реле, контакторов, пускателей и т.п.).
- для наладки и проверки автоматических выключателей.
Устройство выполнено в едином корпусе, что создает дополнительные удобства при эксплуатации. В своем составе имеет соединительные провода и кабели для подсоединения испытываемых устройств.
Технические данные
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | 230±10%(50Гц) |
| Максимальный ток потребления, А | 12 |
| Максимальная потребляемая мощность, (В×А) | 2500 |
| Температура эксплуатации, °С | -10…+45 |
| Температура хранения, °C | -20…+45 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25 °C, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | від 630 до 800 |
| Масса устройства без соединительных кабелей, кг, не более | 30 |
| Режим работы длительный, мин., не менее | 120 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
Выходное напряжение:
| Диапазон выходного синусоидального напряжения, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на три под диапазона: | 1 –– 50 (В) 5 –– 250 (В) 7 –– 450 (В) |
| Диапазон выходного выпрямленного напряжения, формируемого устройством, разбит на три под диапазона: | 1 –– 50 (В) 5 –– 250 (В) 7 –– 450 (В) |
| Точность измерения выходного напряжения, (%) | 3,0 |
| Разрешение измерения выходного напряжения, (мВ.) | 10 |
Выходной ток:
| Диапазон выходного синусоидального тока, сетевой частоты, формируемого устройством разбит на два под диапазона: | 0,5 –– 20 (А) 7 –– 200 (А) |
| Для проверки внешних трансформаторов тока, с вторичным током равным 5А, в устройстве предусмотрен диапазон измерителя тока: | 0.1 –– 5 (А) |
| Точность измерения выходного тока, (%) | 3,0 |
| Разрешение измерения выходного тока, (мА.) | 10 |
Дополнительно:
| Измеритель временных интервалов в диапазоне | 0,1мс…99999,9 (с) |
| Точность измерения временного интервала не более | 0,1(мс) |
| Разрешающая способность измерения временного интервала при работе с сухими контактами, мс | 0,1 |
| Разрешающая способность в режиме «РАЗРЫВ», мс | 0,1 |
| Таймер временного интервала включения испытательного напряжения и тока на выходные клеммы — диапазон | 10 мс…99999,9 (с) |
Спецификация выходных параметров установки
ВЫХОД U1: ~450/5 — РЕГУЛИРУЕМОЕ ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 1..50 | 5..250 | 7..450 |
| Номинальный выходной ток, А | 5 | 5 | 3 |
| Максимальный выходной ток, А | 8 | 8 | 5 |
| Номинальная выходная мощность, кВА | 1,5 | ||
| Максимальная выходная мощность, кВА | 2,5 | ||
| Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО,(ЛАТРом) ,В, не более | 0,1 | 0,25 | 0,45 |
| Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А | 10 | ||
ВЫХОД U1: ±450/5 — РЕГУЛИРУЕМОЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 1..50 | 5..250 | 7..450 |
| Номинальный выходной ток, А | 5 | 5 | 3 |
| Максимальный выходной ток, А | 8 | 8 | 5 |
| Номинальная выходная мощность, кВА | 1,5 | ||
| Максимальная выходная мощность, кВА | 2,5 | ||
| Дискретность регулировки выходного напряжения при работе с РНО,(ЛАТРом) ,В, не более | 0,1 | 0,25 | 0,45 |
| Защита: FU1-Предохранитель проволочный, А | 10 | ||
ВЫХОД U2: РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК И НАПРЯЖЕНИЕ
| Диапазон регулировки выходного напряжения, В | 0,05..10 | |||
| Диапазон регулировки выходного тока, А | 0,5…20 | 7…200 | ||
| Номинальный выходной ток при работе с РНО, (ЛАТРом), А | 20 | 200 | ||
| Максимальный выходной ток при работе с встроенным РНО, (ЛАТРом), А | 22 | 220 | ||
| Защита: Автоматический выключатель устройства С32, уставка Im измерителя тока устройства | 22 | 220 | ||
Комплект поставки
| № | Название | Кол.,шт. |
| 1 | Устройство DTE-450/200 | 1 шт |
| 2 | Кабель питания устройства | 1 шт |
| 3 | Комплект испытательных кабелей: | |
| 3.1 | Шина гибкая, длина — 2м, сечение — 25мм2 | 2 шт |
| 3.2 | Кабель испытательный, длина — 2м, сечение – 1,5мм2 | 1 шт |
| 3.3 | Кабель вспомогательный, длина — 2м | 1 шт |
| 4 | Руководство по эксплуатации устройства DTE-450/200 | 1 |
| 5 | Паспорт устройства DTE-450/200 | 1 |
Посмотреть 3D модель прибора можно по этой ссылке


